PURINA PRO PLAN® Kitten Κοτόπουλο
€5.90 – €29.00Price range: €5.90 through €29.00
PURINA PRO PLAN Medium Adult Sensitive Skin
€24.00 – €72.00Price range: €24.00 through €72.00
PURINA® PRO PLAN® Small & Mini Adult 1+ Everyday Nutrition Κοτόπουλο
€24.00 – €72.00Price range: €24.00 through €72.00
Βάρος: kg
Πλήρης τροφή με γεύση κοτόπουλο για μικρόσωμους και μίνι ενήλικους σκύλους (σωματικό βάρος 10 kg).
15
People watching this product now!
Κωδικός προϊόντος:
Μ/Δ
Κατηγορίες: Ξηρά τροφή, Σκύλοι, Τροφές
Περιγραφή
Πλήρης τροφή για μικρόσωμους και μίνι ενήλικους σκύλους (σωματικό βάρος 10 kg).
Διαθέσιμα μεγέθη:
Ξηρή
3kg
7kg
14kg
18kg
Συνιστάται για
Υγιής συντήρηση
Δεν συνιστάται για
Ανάπτυξη
Συστατικά & πρόσθετα
Συστατικό
Σύνθεση: Υψηλής ποιότητας κοτόπουλο (20%) (συμπεριλαμβανομένων ράχης και στήθους), σιτάρι, αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, καλαμπόκι, Ρύζι (7%), ζωικά λίπη, άλευρο σόγιας, αποξηραμένος πολτός τεύτλου, άλευρο πρωτεΐνης αραβοσίτου, γλουτένη σίτου, Ανόργανα άλατα, αποξηραμένο αυγό, Ιχθυέλαιο, υδρολυμένες πρωτεΐνες, Ζύμες.
Πρόσθετα
Διατροφικά πρόσθετα: IU/kg: Βιταμίνη Α: 34 000; Βιταμίνη D3: 1 100; Βιταμίνη Ε: 550; mg/kg: Βιταμίνη C: 140; Μονοένυδρος θειικός σίδηρος: (Fe: 130); Άνυδρο ιωδικό ασβέστιο: (I: 2.1); Πενταένυδρος θειικός χαλκός: (Cu: 14); Μονοένυδρο θειικό μαγγάνιο: (Mn: 50); Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος: (Zn: 120); Σεληνιούχο νάτριο: (Se: 0.14). Τεχνολογικά πρόσθετα: mg/kg: Εκχυλίσματα τοκοφερόλης από φυτικά έλαια: 46
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
| Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal |
|---|---|---|---|
| – Υγρασία | 8.00 % | ||
| – Ξηρά ουσία | 92.00 % | ||
| – Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 28.00 % | 30.40 % | 7.10 g |
| – Ακατέργαστο λίπος | 17.00 % | 18.50 % | 4.30 g |
| – Υδατάνθρακες | 37.50 % | 40.80 % | 9.50 g |
| – Ακατέργαστες Ίνες | 2.00 % | 2.20 % | 0.50 g |
| – Ακατέργαστη τέφρα | 7.50 % | 8.20 % | 1.90 g |
| – Ασβέστιο | 1.43 % | 1.55 % | 0.36 g |
| – Φωσφόρος | 0.98 % | 1.07 % | 0.25 g |
| – Μαγνήσιο | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g |
| – Νάτριο | 0.51 % | 0.55 % | 0.13 g |
| – Κάλιο | 0.68 % | 0.74 % | 0.17 g |
| – Χλωρίδιο | 0.75 % | 0.82 % | 0.19 g |
| – Σίδηρος | 24.10 mg/100g | 26.20 mg/100g | 6.10 mg |
| – Χαλκός | 2.00 mg/100g | 2.10 mg/100g | 0.50 mg |
| – Ψευδάργυρος | 17.10 mg/100g | 18.60 mg/100g | 4.30 mg |
| – Μαγγάνιο | 6.50 mg/100g | 7.10 mg/100g | 1.60 mg |
| – Σελήνιο | 0.04 mg/100g | 0.05 mg/100g | 0.01 mg |
| – Ιώδιο | 0.26 mg/100g | 0.28 mg/100g | 0.07 mg |
| – Βιταμίνη Α | 23887.00 IU/kg | 25964.00 IU/kg | 605.00 IU |
| – Βιταμίνη D3 | 1169.00 IU/kg | 1271.00 IU/kg | 30.00 IU |
| – Βιταμίνη Ε | 474.00 IU/kg | 515.00 IU/kg | 12.00 IU |
| – Βιταμίνη Κ | 0.18 mg/kg | 0.20 mg/kg | 0.00 mg |
| – Βιταμίνη C | 70.00 mg/kg | 76.00 mg/kg | 1.80 mg |
| – Βιταμίνη Β1 – Θειαμίνη | 32.00 mg/kg | 34.90 mg/kg | 0.81 mg |
| – Βιταμίνη Β2 – Ριβοφλαβίνη | 16.00 mg/kg | 17.30 mg/kg | 0.40 mg |
| – Βιταμίνη Β3 – Νιασίνη | 187.00 mg/kg | 203.00 mg/kg | 4.70 mg |
| – Βιταμίνη Β5 – Παντοθενικό οξύ | 53.00 mg/kg | 57.00 mg/kg | 1.30 mg |
| – Βιταμίνη Β6 – Πυριδοξίνη | 18.00 mg/kg | 19.00 mg/kg | 0.45 mg |
| – Βιταμίνη Β8 – Ινοσιτόλη | 0.24 mg/kg | 0.26 mg/kg | 0.01 mg |
| – Βιταμίνη Β9 – Φυλλικά | 5.38 mg/kg | 5.85 mg/kg | 0.14 mg |
| – Βιταμίνη Β12 – Κοβαλαμίνη | 0.29 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
| – Χολίνη | 1882.00 mg/kg | 2045.00 mg/kg | 48.00 mg |
| – Ταυρίνη | 948.00 mg/kg | 1030.00 mg/kg | 24.00 mg |
| – Λινελαϊκό οξύ | 2.70 % | 2.89 % | 0.70 g |
| – EPA+DHA | 0.17 % | 0.18 % | 0.04 g |
| – DHA | 0.07 % | 0.08 % | 0.02 g |
| – Ω-3 | 0.30 % | 0.34 % | 0.10 g |
| – Ω-6 | 2.20 % | 2.34 % | 0.50 g |
| – ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 3738.00 Kcal/g | 4063.00 Kcal/g | |
| – ME (Υπολογισμένο, NRC 2006, kcal) | 3949.00 kcal/kg | 4292.00 kcal/kg | |
| – Ενέργεια από πρωτεΐνες | 26.00 % | ||
| – Ενέργεια από λίπος | 39.00 % | ||
| – Ενέργεια από υδατάνθρακες | 35.00 % |
Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Συσκευασία | 14 kg, 3 kg |
Σχετικά προϊόντα
€25.00 – €135.00Price range: €25.00 through €135.00
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
€30.00 – €144.00Price range: €30.00 through €144.00
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
€24.00 – €72.00Price range: €24.00 through €72.00
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
€24.00 – €72.00Price range: €24.00 through €72.00
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος
€12.50 – €29.00Price range: €12.50 through €29.00
Επιλογή
Αυτό το προϊόν έχει πολλαπλές παραλλαγές. Οι επιλογές μπορούν να επιλεγούν στη σελίδα του προϊόντος



