Hill’s Prescription Diet k/d για Γάτες
€8.00 – €59.00Price range: €8.00 through €59.00
Κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή για βελτίωση της ποιότητας ζωής και επιμήκυνση της σχέσης σας με τη γάτα σας





Είδος
Ξηρή Τροφή
Γεύση
με Κοτόπουλο
Συσκευασίες
3 kg, 1.5 kg, 300 g
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 82 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5+ | 60 g | |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 156 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 10 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 6+ | 1 | + | 6 g / kg |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
| 4 | 55 |
| 5 | 65 |
| 6+ | 12 / kg |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 82 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 0.5 | + | 35 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5+ | 60 g | |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|
| 2 | 35 |
| 3 | 45 |
| 4 | 55 |
| 5 | 65 |
| 6+ | 12 / kg |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 25 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 156 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 10 g |
| 3 | 0.5 | + | 25 g |
| 4 | 0.5 | + | 35 g |
| 5 | 0.5 | + | 45 g |
| 6+ | 1 | + | 6 g / kg |
Όταν οι γάτες έχουν βλάβες στον νεφρικό ιστό, τα νεφρά δεν μπορούν να αποδώσουν εξ ίσου καλά με πριν. Η κατάσταση αυτή δεν είναι αναστρέψιμη, αλλά η εξέλιξή της μπορεί να επιβραδυνθεί. Οι διαιτητικές τροφές για νεφροπάθειες έχουν σχεδιαστεί για να βοηθούν στη μείωση του φόρτου εργασίας των νεφρών, επιτρέποντάς τους να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Οι γάτες με υποβαθμισμένη νεφρική λειτουργία μπορεί να χάσουν την όρεξή τους και να προσλαμβάνουν όλο και μικρότερες ποσότητες τροφής.
Διατροφολόγοι και κτηνίατροι της Hill’s ανέπτυξαν την κλινική διατροφή Hill’s Prescription Diet k/d για βοήθεια στην προστασία της ζωτικής λειτουργίας των νεφρών της γάτας σας, βελτίωση της όρεξης και αύξηση της πρόσληψης τροφής. Αυτή η ξηρή τροφή παρασκευάζεται με κοτόπουλο και έχει ακαταμάχητη γεύση που η γάτα σας θα λατρέψει. Μάλιστα, η Prescription Diet k/d είναι κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή για βελτίωση & παράταση της ποιότητας ζωής.
Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται με 100% αυγά ελευθέρας βοσκής ή παράγωγά τους.
- Ελεγχόμενα επίπεδα φωσφόρου & χαμηλά επίπεδα νατρίου, εμπλουτισμένη με Ωμέγα-3 λιπαρά από ιχθυέλαιο
- Τεχνολογία Enhanced Appetite Trigger (E.A.T.) για γάτες
- Υψηλά επίπεδα απαραίτητων αμινοξέων και L-καρνιτίνης
- Βοηθά στην προστασία της ζωτικής λειτουργίας των νεφρών
- Διεγείρει την όρεξη & αυξάνει την πρόσληψη τροφής
- Υποστηρίζει τη φυσική ικανότητα σχηματισμού και διατήρησης της μυικής μάζας
Η Hill’s Prescription Diet k/d Ξηρή Τροφή για Γάτες με Κοτόπουλο είναι μια πλήρης και ισορροπημένη τροφή που παρέχει όλη τη διατροφή που χρειάζεται μια γάτα. Επικοινωνήστε με τον/την κτηνίατρό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι τροφές Prescription Diet μπορούν να βοηθήσουν μια γάτα να συνεχίσει να απολαμβάνει μια ευτυχισμένη και ενεργή ζωή.
Για τα καλύτερα αποτελέσματα, η μακροπρόθεσμη και συνεπής χορήγηση αυτού του προϊόντος είναι καίριας σημασίας για την αξιοποίηση των οφελών που προσφέρει.
Οι ξηρές τροφές, οι κονσέρβες και τα φακελάκια μπορούν να αναμιγνύονται ή να χορηγούνται παράλληλα.
| Θρεπτική ουσία | Ως έχει2 % |
| Υγρασία | 4 % |
| Πρωτεΐνη | 28.8 % |
| Λίπος | 21.3 % |
| Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 39.4 % |
| Ακατέργαστες Ίνες | 1 % |
| Τέφρα | 5 % |
| Διαλυτές Ίνες | 0.9 % |
| Ασβέστιο | 0.68 % |
| Φωσφόρος | 0.46 % |
| Κάλιο | 0.71 % |
| Νάτριο | 0.23 % |
| Μαγνήσιο | 0.061 % |
| Μεθειονίνη | 1.2 % |
| Ταυρίνη | 0.22 % |
| Βιταμίνη Α | 8967 IU/kg |
| Βιταμίνη C | 97 ppm |
| Βιταμίνη D | 731 IU/kg |
| Βιταμίνη Ε | 612 IU/kg |
| Θειαμίνη | 24 ppm |
| Ριβοφλαβίνη | 12.3 ppm |
| Νιασίνη | 143 ppm |
| Πυριδοξίνη (Βιταμίνη Β6) | 10.3 ppm |
| Παντοθενικό Οξύ | 36.6 ppm |
| Φολικό Οξύ | 2.56 ppm |
| Βιταμίνη Β12 (Κοβαλαμίνη) | 0.16 ppm |
| Βιοτίνη | 0.42 ppm |
| Άλφα-Λινολενικό Οξύ (ALA) | 0.25 % |
| DHA | 0.176 % |
| EPA | 0.258 % |
| Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.8 % |
| Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 3.26 % |
| Βήτα-Καροτένιο | 2.23 ppm |
| Καρνιτίνη | 573.6 ppm |
| Γλυκοζαμίνη | 334 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 306 ppm |
Αναμειγνύετε την παλιά με τη νέα τροφή του κατοικιδίου σας για 7 ημέρες, μειώνοντας σταδιακά την παλιά και αυξάνοντας τη νέα.

| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Συσκευασία | 1.5 kg, 3 kg, 300 g |
