Hill’s w/d Υγρή Τροφή για Σκύλους
€4.60
Κλινικά αποδεδειγμένη διατροφή για βοήθεια στη διαχείριση του διαβήτη
Είδος
Υγρή Τροφή
Γεύση
με Κοτόπουλο
Συσκευασίες
370 g
Συντήρηση ενηλίκων Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος σκύλου — Kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 370 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
| 1 | 0.25 | + | 10 g |
| 2 | 0.25 | + | 35 g |
| 4 | 0.5 | + | 50 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 1 | + | 235 g |
| 30 | 2 | + | 250 g |
| 40 | 2 | + | 360 g |
| 50 | 2 | + | 465 g |
| 60+ | 2 | + | 93 g / 10 kgs |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος σκύλου — Kgs | Ποσότητα ανά ημέρα — 370g Κονσέρβες |
| 1 | 1/3 |
| 2 | 5/8 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 1/4 |
| 10 | 2 |
| 20 | 3 1/3 |
| 30 | 4 1/2 |
| 40 | 5 2/3 |
| 50 | 6 2/3 |
| 60+ | 45 g / kg |
Ενήλικοι δραστήριοι
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 370g Κονσέρβες |
|---|---|
| 2,5 | 3/4 |
| 5 | 1 1/4 |
| 7.5 | 1 3/4 |
| 10 | 2 |
| 20 | 3 1/2 |
| 30 | 4 3/4 |
| 40 | 5 3/4 |
| 50+ | 50 g / kg |
Ενήλικοι δραστήριοι
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 370 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.5 | + | 20 g |
| 5 | 0.5 | + | 70 g |
| 7.5 | 1 | + | 65 g |
| 10 | 1 | + | 100 g |
| 20 | 1 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 260 g |
| 40 | 2 | + | 370 g |
| 50+ | 2 | + | 9 g / kg |
Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται με 100% αυγά ελευθέρας βοσκής ή παράγωγά τους.
Πρωτεΐνη υψηλής ποιότητας & αποτελεσματικά επίπεδα L-καρνιτίνης
Κατάλληλα επίπεδα λιπαρών& θερμίδων
S+OXSHIELD: Με σύνθεση σχεδιασμένη να προάγει στο ουροποιητικό σύστημα ένα περιβάλλον που μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης κρυστάλλων στρουβίτη & οξαλικού ασβεστίου
Βοηθά στη διατήρηση της μη λιπώδους μυικής μάζας
Βοηθά στη διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους
| Θρεπτική ουσία | Ως έχει2 % |
| Υγρασία | 75 % |
| Πρωτεΐνη | 5 % |
| Λίπος | 2.7 % |
| Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 12.1 % |
| Ακατέργαστες Ίνες | 3.7 % |
| Τέφρα | 1.3 % |
| Άμυλο | 9.7 % |
| Ολικές Διαιτητικές Ίνες | 5.8 % |
| Ασβέστιο | 0.2 % |
| Φωσφόρος | 0.16 % |
| Κάλιο | 0.2 % |
| Νάτριο | 0.06 % |
| Μαγνήσιο | 0.022 % |
| Λυσίνη | 0.33 % |
| Ταυρίνη | 0.04 % |
| Βιταμίνη Α | 16397 IU/kg |
| Βιταμίνη C | 43 ppm |
| Βιταμίνη D | 207 IU/kg |
| Βιταμίνη Ε | 220 IU/kg |
| DHA | 0.003 % |
| EPA | 0 % |
| Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.1 % |
| Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 0.31 % |
| Βήτα-Καροτένιο | 0.44 ppm |
| Καρνιτίνη | 86.9 ppm |
| Γλυκοζαμίνη | 65 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 156 ppm |
Αναμειγνύετε την παλιά με τη νέα τροφή του κατοικιδίου σας για 7 ημέρες, μειώνοντας σταδιακά την παλιά και αυξάνοντας τη νέα.

| Βάρος | 0.370 κ. |
|---|
