Hill’s Prescription Diet a/d Τροφή για Σκύλους/Γάτες
€5.50
Διατροφική υποστήριξη που ενθαρρύνει την πρόσληψη τροφής για κατοικίδια που αναρρώνουν από χειρουργείο, ασθένεια ή τραυματισμό



Είδος
Υγρή Τροφή
Γεύση
με Κοτόπουλο
Συσκευασίες
200 g
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 | 6 3/4 |
| 50 | 5 | 6 | 8 |
| 60+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 4/5 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6 | 1 1/5 | 1 1/4 | 1 2/3 |
| 7+ | 20g / kg | 22g / kg | 30g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 | 1 1/2 |
| 6+ | 20 g / kg | 22 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 20+ | 20 g / kg | 22 g kg | 30 g / 10 kgs |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
| 3 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 4 | 3/4 | 1 | 1 1/4 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού, ηπατικής λιποείδωσης της γάτας | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 1/4 | 1 3/4 |
| 3 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 1/4 |
| 4 | 1 3/4 | 2 1/4 | 2 3/4 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 6+ | 30 g / kg | 40 g / kg | 50 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα – 200 g Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1/2 | 2/3 | 1 |
| 5 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 10 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 |
| 20 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| 30 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 1/2 |
| 40 | 4 1/4 | 5 1/4 | 6 3/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης
| Βάρος σκύλου – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-ανάπαυσης, ξεκούρασης | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-χειρουργείου, σήψης, καρκίνου, τραύματος, πυρετού | Ποσότητα ανά ημέρα – 3 oz (85 g) Κονσέρβες – Εντατική φροντίδα-σοβαρών εγκαυμάτων, τραυματισμών, τραυμάτων της κεφαλής |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 1/2 | 3 1/2 |
| 10 | 3 1/2 | 4 1/4 | 5 3/4 |
| 20 | 6 | 7 1/4 | 9 1/2 |
| 30 | 8 1/4 | 10 | 13 |
| 40 | 10 | 12 | 16 1/4 |
| 50+ | 20 g / kg | 25 g / kg | 30 g / kg |
Οι γάτες και οι σκύλοι μπορεί να υποστούν σημαντικές αλλαγές στον μεταβολισμό τους καθώς αναρρώνουν από χειρουργείο, ασθένεια ή τραυματισμό. Σε αυτές τις στρεσογόνες καταστάσεις, το κατοικίδιό σας δυσκολεύεται να διατηρήσει την ισχυρή φυσική του άμυνα, γεγονός που κάνει ακόμα πιο σημαντική τη χορήγηση της σωστής τροφής για να βοηθήσει το κατοικίδιό σας να ανακάμψει από αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
Διατροφολόγοι και κτηνίατροι της Hill’s ανέπτυξαν την Prescription Diet a/d, διατροφή κλινικά αποδεδειγμένη που είναι διαμορφωμένη ειδικά για σκύλους και γάτες που αναρρώνουν από χειρουργείο, ασθένεια ή τραυματισμό ώστε να μπορείτε να αισθάνεστε ήσυχοι ότι δίνετε στο κατοικίδιό σας το καλύτερο που μπορείτε.
Αυτό το προϊόν παρασκευάζεται με 100% αυγά ελευθέρας βοσκής ή παράγωγά τους.
- Υψηλά επίπεδα εύπεπτης πρωτεΐνης και λίπους για υποστήριξη της ανάρρωσης
- Απαλή, μαλακή, υγρή και μοναδική υφή, που με ανακάτεμα γίνεται πιο λεπτόρρευστη, για να επιτρέπει πολλαπλές επιλογές χορήγησης
- Κλινικά αποδεδειγμένα αντιοξειδωτικά που υποστηρίζουν τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
- Ενεργειακά πυκνή και πλούσια σε θερμίδες για να παρέχει την ενέργεια που χρειάζεται κατά την ανάρρωση
- Εξαιρετική γεύση για ενθάρρυνση της πρόσληψης τροφής
- Μέγιστη ευελιξία στη χορήγηση της τροφής – με το χέρι, μπολ, κουτάλι, σύριγγα ή σωληνάκι – για να λαμβάνουν τα κατοικίδια που είναι σε σοβαρή κατάσταση τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζονται
- Υποστηρίζει το ανοσοποιητικό σύστημα και την ανάρρωση του ασθενούς σας
Η Hill’s Prescription Diet a/d προορίζεται μόνο για διακεκομμένη ή συμπληρωματική χορήγηση. Δεν συνιστάται για μακροχρόνια χορήγηση (όχι για περισσότερο από 6 μήνες). Συμβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς οι τροφές μας Prescription Diet μπορούν να βοηθήσουν το κατοικίδιό σας να συνεχίσει να απολαμβάνει μια ευτυχισμένη και ενεργή ζωή.
Αναμειγνύετε την παλιά με τη νέα τροφή του κατοικιδίου σας για 7 ημέρες, μειώνοντας σταδιακά την παλιά και αυξάνοντας τη νέα.

| Βάρος | 0.2 κ. |
|---|
