Hill’s Prescription Diet w/d Multi-Benefit για Γάτες
€30.00 – €52.00Price range: €30.00 through €52.00
Κλινικά δοκιμασμένη διατροφή με σύνθεση σχεδιασμένη για πολλαπλά οφέλη: διαχείριση υπερλιπιδαιμίας, διαχείριση σακχάρου του αίματος, διαχείριση βάρους και υγεία του πεπτικού συστήματος.



Είδος
Ξηρή Τροφή
Γεύση
με Κοτόπουλο
Συσκευασίες
3 kg, 1.5 kg
Ρωτήστε τον κτηνίατρό σας για συγκεκριμένες οδηγίες χορήγησης της τροφής στο κατοικίδιό σας. Αυτό είναι απλά ένας οδηγός. Τα γραμμάρια είναι ο πιο ακριβής τρόπος μέτρησης. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε δοσομετρητή Hill’s ανατρέξτε στο cup.hillspet.com.
Για τα καλύτερα αποτελέσματα:
– Πραγματοποιήστε τη μετάβαση σε αυτή τη νέα τροφή σταδιακά σε διάστημα 7 ημερών ή μεγαλύτερο.
– Χορηγείτε αποκλειστικά τις συνιστώμενες ξηρές και υγρές τροφές Prescription Diet.
– Να έχετε πάντα διαθέσιμο φρέσκο νερό.
– Ζητήστε από τον κτηνίατρό σας να παρακολουθεί την κατάσταση του κατοικιδίου σας.
– Για να αποτρέψετε ασφυξία, κρατάτε τη συσκευασία μακριά από κατοικίδια & παιδιά.
Συντήρηση ενηλίκων Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 156 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6 | 1 | + | 60 g |
| 7+ | 1 | + | 11 g / kg |
Διαχείριση βάρους Οδηγίες συνδυασμένης χορήγησης
| Ιδανικό βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 156 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 10 g |
| 4 | 1 | + | 20 g |
| 5 | 1 | + | 35 g |
| 6 | 1 | + | 45 g |
| 7+ | 1 | + | 8 g / kg |
Έλεγχος βάρους
| Ιδανικό βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – (γραμμάρια) – Συντήρηση ενηλίκων | Ποσότητα ανά ημέρα – (γραμμάρια) – Διαχείριση βάρους |
| 2 | 45 | 35 |
| 3 | 60 | 50 |
| 4 | 75 | 60 |
| 5 | 90 | 75 |
| 6 | 100 | 85 |
| 7 | 115 | 95 |
| 7+ | 15 / kg | 12 / kg |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 40 g |
| 4 | 1 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 65 g |
| 6+ | 1 | + | 13 g / kg |
Διαχείριση βάρους
| Ιδανικό βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 85 g pouches | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 15 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 40 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 10 g / kg |
Συντήρηση ενηλίκων
| Βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 156 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 20 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 50 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g / kg |
Διαχείριση βάρους
| Ιδανικό βάρος γάτας – kgs | Ποσότητα ανά ημέρα – 156 g Κονσέρβες | + | Ποσότητα ανά ημέρα – γραμμάρια |
|---|---|---|---|
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 3 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 20 g |
| 5 | 1 | + | 30 g |
| 6+ | 1 | + | 8 g / kg |
Τροφή χαμηλή σε λιπαρά
Η υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες βοηθά στη διαχείριση του σακχάρου του αίματος
Αποτελεσματικά επίπεδα L-καρνιτίνης
Βέλτιστο μείγμα διαλυτών & μη διαλυτών φυτικών ινών
Βοηθά στη μείωση των επιπέδων των λιπαρών ουσιών στο αίμα σε περίπτωση υπερλιπιδαιμίας
Βοηθά στη διαχείριση του σακχάρου του αίματος
Με σύνθεση σχεδιασμένη να βοηθά στην καύση του λίπους & στη διατήρηση της άπαχης μυικής μάζας
Προάγει την υγιή πέψη και τα σχηματισμένα κόπρανα
S+OXSHIELD: Με σύνθεση σχεδιασμένη να προάγει στο ουροποιητικό σύστημα ένα περιβάλλον που μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης κρυστάλλων στρουβίτη & οξαλικού ασβεστίου
| Θρεπτική ουσία | Ως έχει2 % |
| Υγρασία | 7 % |
| Πρωτεΐνη | 37.4 % |
| Λίπος | 8.1 % |
| Υδατάνθρακες /ΕΕΝ | 33.4 % |
| Ακατέργαστες Ίνες | 8.2 % |
| Τέφρα | 5.9 % |
| Άμυλο | 24.4 % |
| Ολικές Διαιτητικές Ίνες | 13.8 % |
| Ασβέστιο | 0.98 % |
| Φωσφόρος | 0.79 % |
| Κάλιο | 0.77 % |
| Νάτριο | 0.29 % |
| Μαγνήσιο | 0.074 % |
| Αργινίνη | 2.1 % |
| Λυσίνη | 1.41 % |
| Ταυρίνη | 0.19 % |
| Βιταμίνη Α | 7801 IU/kg |
| Βιταμίνη C | 102 ppm |
| Βιταμίνη D | 608 IU/kg |
| Βιταμίνη Ε | 623 IU/kg |
| DHA | 0.001 % |
| EPA | 0 % |
| Ολικά Ωμέγα-3 ΛΟ | 0.11 % |
| Ολικά Ωμέγα-6 ΛΟ | 2.03 % |
| Βήτα-Καροτένιο | 1.99 ppm |
| Καρνιτίνη | 514.4 ppm |
| Chondroitin Sulfate | 1149 ppm |
Αναμειγνύετε την παλιά με τη νέα τροφή του κατοικιδίου σας για 7 ημέρες, μειώνοντας σταδιακά την παλιά και αυξάνοντας τη νέα.

| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Συσκευασία | 1.5 kg, 3 kg |
