PURINA PRO PLAN® Adult Sterilised Renal Plus Σολομός
Πλήρης ξηρή τροφή για ενήλικες στειρωμένες γάτες με γεύση σολομό.
Πλήρης τροφή για κατοικίδια ζώα για ενήλικες στειρωμένες γάτες.
Συστατικά & πρόσθετα
Σολομός υψηλής ποιότητας (20%) (συμπεριλαμβανομένης της κεφαλής, των οστών, του κρέατος), Αποξηραμένη πρωτεΐνη πουλερικών, Ρύζι, Σιτάλευρο πρωτεΐνης καλαμποκιού, Γλουτένη σιταριού, Καλαμπόκι, Ψιλά πίτες σιταριού, Αποξηραμένες φυτικές ίνες, Αποξηραμένο αυγό, Μέταλλα, Ζωικά λίπη, Χώνεψη, Ζύμες, Ιχθυέλαιο.
Διατροφικά πρόσθετα:
IU/kg: Βιταμίνη A: 32 000; Βιταμίνη D3: 1 000; Βιταμίνη E: 670;
mg/kg: Βιταμίνη C: 140, Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (II) (Fe): 120, Άνυδρος ιωδάτης ασβεστίου (I): 1.9, Πενταένυδρος θειικός χαλκός (II) (Cu): 13, Μονοένυδρος θειικός σίδηρος (Mn): 45, Μονοένυδρος θειικός ψευδάργυρος (Zn): 110, Νάτριο σεληνίτης (Βλ): 0.13.
Αντιοξειδωτικά.
Ανάλυση θρεπτικών συστατικών
| Θρεπτικό συστατικό | Τελικό Προϊόν | Ξηρά ουσία | /100 kcal |
|---|---|---|---|
| – Υγρασία | 6.00 % | ||
| – Ξηρά ουσία | 94.00 % | ||
| – Ακατέργαστη Πρωτεΐνη | 41.00 % | 43.60 % | 10.90 g |
| – Ακατέργαστο λίπος | 12.00 % | 12.80 % | 3.20 g |
| – Υδατάνθρακες | 29.50 % | 31.40 % | 7.90 g |
| – Ακατέργαστες Ίνες | 4.00 % | 4.30 % | 1.10 g |
| – Ακατέργαστη τέφρα | 7.50 % | 8.00 % | 2.00 g |
| – Ασβέστιο | 1.37 % | 1.45 % | 0.36 g |
| – Φωσφόρος | 1.10 % | 1.17 % | 0.29 g |
| – Μαγνήσιο | 0.11 % | 0.12 % | 0.03 g |
| – Νάτριο | 0.52 % | 0.55 % | 0.14 g |
| – Κάλιο | 0.81 % | 0.86 % | 0.22 g |
| – Χλωρίδιο | 0.94 % | 1.00 % | 0.25 g |
| – Σίδηρος | 264.00 mg/100g | 280.90 mg/100g | 7.00 mg |
| – Χαλκός | 20.00 mg/100g | 21.20 mg/100g | 0.50 mg |
| – Ψευδάργυρος | 166.00 mg/100g | 177.00 mg/100g | 4.40 mg |
| – Μαγγάνιο | 57.00 mg/100g | 60.30 mg/100g | 1.50 mg |
| – Σελήνιο | 0.46 mg/100g | 0.49 mg/100g | 0.00 mg |
| – Ιώδιο | 2.68 mg/100g | 2.85 mg/100g | 0.10 mg |
| – Βιταμίνη Α | 22449.00 IU/kg | 23875.00 IU/kg | 597.50 IU |
| – Βιταμίνη D3 | 1489.00 IU/kg | 1584.00 IU/kg | 39.60 IU |
| – Βιταμίνη Ε | 593.00 IU/kg | 631.00 IU/kg | 15.80 IU |
| – Βιταμίνη Κ | 0.17 mg/kg | 0.18 mg/kg | 0.00 mg |
| – Βιταμίνη C | 70.00 mg/kg | 74.00 mg/kg | 1.90 mg |
| – Βιταμίνη Β1 – Θειαμίνη | 30.00 mg/kg | 32.20 mg/kg | 0.80 mg |
| – Βιταμίνη Β2 – Ριβοφλαβίνη | 16.00 mg/kg | 17.50 mg/kg | 0.44 mg |
| – Βιταμίνη Β3 – Νιασίνη | 201.00 mg/kg | 213.00 mg/kg | 5.30 mg |
| – Βιταμίνη Β5 – Παντοθενικό οξύ | 52.00 mg/kg | 55.00 mg/kg | 1.40 mg |
| – Βιταμίνη Β6 – Πυριδοξίνη | 21.00 mg/kg | 22.00 mg/kg | 0.56 mg |
| – Βιταμίνη Β8 – Ινοσιτόλη | 0.33 mg/kg | 0.35 mg/kg | 0.01 mg |
| – Βιταμίνη Β9 – Φυλλικά | 5.23 mg/kg | 5.56 mg/kg | 0.14 mg |
| – Βιταμίνη Β12 – Κοβαλαμίνη | 0.30 mg/kg | 0.32 mg/kg | 0.01 mg |
| – Χολίνη | 3056.00 mg/kg | 3250.00 mg/kg | 81.30 mg |
| – Ταυρίνη | 1832.00 mg/kg | 1949.00 mg/kg | 48.80 mg |
| – Λινελαϊκό οξύ | 1.20 % | 1.28 % | 0.30 g |
| – EPA+DHA | 0.43 % | 0.46 % | 0.12 g |
| – DHA | 0.28 % | 0.29 % | 0.07 g |
| – Ω-3 | 0.54 % | 0.57 % | 0.10 g |
| – Ω-6 | 1.44 % | 1.53 % | 0.40 g |
| – ME (Υπολογισμένο, σε νερό, kcal) | 3488.00 Kcal/g | 3710.00 Kcal/g | |
| – ME (Υπολογισμένο, NRC 2006, kcal) | 3757.00 kcal/kg | 3996.00 kcal/kg | |
| – Ενέργεια από πρωτεΐνες | 41.00 % | ||
| – Ενέργεια από λίπος | 29.00 % | ||
| – Ενέργεια από υδατάνθρακες | 30.00 % |
| Βάρος | Μ/Δ |
|---|---|
| Συσκευασία | 1.5 kg, 10 kg, 3 kg, 400 g |



